القيمة الغذائية لكل 100 جرام
البروتين | 0% |
---|---|
الصوديوم | 0% |
سكريات | 0% |
المواد الدسمة | 100% |
التشبع | 72% |
احادية التشبع | 14% |
متعددة التشبع | 14% |
الكوليسترول | 0% |
بلد المنشأ | ليبيا |
---|
حالة المنتج: متوفر في المخزن
حالة المنتج: متوفر في المخزن
New here? Create an account
Already got an account? Sign in here
عذرا. لا توجد نتائج تطابق البحث الخاص بك.