حليب مبخر كامل الدسم, دهن حليب7.5% .مواد صلبة غير دهنية 17.5%.
المكونات: حليب,مثبتات (E339,E332) .
القيمة الغذائية لكل 100 جرام
الطاقة | 133 سعرة حرارية |
---|---|
سكريات | 9.6 جرام |
بروتين | 6.5 جرام |
الدهون | 7.6 جرام |
الأملاح | 0.3 جرام |
الأبعاد | 30 × 45.5 × 21.5 cm |
---|---|
الصندوق | 48 علبة |
الحجم | |
بلد المنشأ | سويسرا |
حالة المنتج: متوفر في المخزن